Carabao Cup
Classement Carabao Cup
Newcastle United occupe la première place de ce classement avec 33 points en 14 matchs (11 victoires, 0 nuls, 3 défaites), devant Arsenal (26 points), d'après les résultats enregistrés. Ce classement réunit 94 équipes et 208 matchs terminés enregistrés.
| # | Équipe | J | V | N | D | BP | BC | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Newcastle United | 14 | 11 | 0 | 3 | 26 | 14 | +12 | 33 |
| 2 | Arsenal | 13 | 8 | 2 | 3 | 25 | 15 | +10 | 26 |
| 3 | Manchester City | 10 | 8 | 1 | 1 | 24 | 7 | +17 | 25 |
| 4 | Chelsea | 10 | 6 | 1 | 3 | 25 | 15 | +10 | 19 |
| 5 | Liverpool FC | 10 | 6 | 1 | 3 | 21 | 13 | +8 | 19 |
| 6 | Tottenham Hotspur | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 15 | +3 | 18 |
| 7 | Brentford | 10 | 5 | 2 | 3 | 23 | 13 | +10 | 17 |
| 8 | Crystal Palace | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 7 | +8 | 17 |
| 9 | Bradford City | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 6 | +7 | 16 |
| 10 | Cardiff City | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | 10 | +4 | 15 |
| 11 | Fulham | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 7 | +5 | 14 |
| 12 | Brighton & Hove Albion | 7 | 4 | 1 | 2 | 22 | 11 | +11 | 13 |
| 13 | Everton | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | +7 | 13 |
| 14 | Southampton | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 11 | +2 | 13 |
| 15 | Wolverhampton | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 10 | +5 | 12 |
| 16 | Lincoln City | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 9 | +2 | 12 |
| 17 | Fleetwood Town | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 3 | +6 | 11 |
| 18 | Millwall | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 | 11 |
| 19 | Reading | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | +2 | 10 |
| 20 | Cambridge United | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 4 | +3 | 9 |
| 21 | Norwich City | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 | 9 |
| 22 | Barnsley | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 22 | -11 | 9 |
| 23 | Wycombe Wanderers | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 | 8 |
| 24 | Manchester United | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 11 | +8 | 7 |
| 25 | Peterborough United | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 8 | +2 | 7 |
| 26 | Sunderland | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 7 |
| 27 | Wrexham | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 8 | +1 | 7 |
| 28 | Plymouth Argyle | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | +1 | 7 |
| 29 | Doncaster Rovers | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 | 7 |
| 30 | Swansea City | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 7 |
| 31 | Wigan Athletic | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 |
| 32 | Aston Villa | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 7 |
| 33 | Grimsby Town | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 11 | -4 | 7 |
| 34 | Bournemouth | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | +5 | 6 |
| 35 | Sheffield United | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | +2 | 6 |
| 36 | Walsall | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | +1 | 6 |
| 37 | Accrington Stanley | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| 38 | West Ham United | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 13 | -1 | 6 |
| 39 | Coventry City | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 | 6 |
| 40 | Charlton Athletic | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 6 |
| 41 | Sheffield Wednesday | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 | 6 |
| 42 | Port Vale | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 6 |
| 43 | Middlesbrough | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 6 |
| 44 | Birmingham City | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 6 |
| 45 | Burnley | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 |
| 46 | Stoke City | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 5 |
| 47 | Leicester City | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 10 | -4 | 5 |
| 48 | Preston North End | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 12 | -7 | 5 |
| 49 | West Bromwich Albion | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | 4 |
| 50 | Stockport County | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 |
| 51 | Ipswich Town | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
| 52 | Leeds United | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 4 |
| 53 | Leyton Orient | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 4 |
| 54 | Luton Town | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 55 | Bromley | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 56 | Blackburn Rovers | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| 57 | Crawley Town | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 58 | Bristol City | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 59 | Crewe Alexandra | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 |
| 60 | Blackpool | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| 61 | Huddersfield Town | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| 62 | Cheltenham Town | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
| 63 | Mansfield Town | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
| 64 | Stevenage | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 |
| 65 | Watford | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 3 |
| 66 | Oxford United | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 3 |
| 67 | Tranmere Rovers | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 68 | Salford City | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 69 | Hull City | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 |
| 70 | Newport County | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
| 71 | AFC Wimbledon | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | -5 | 2 |
| 72 | Barnet | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
| 73 | Notts County | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 74 | Queens Park Rangers | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 |
| 75 | Derby County | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
| 76 | Rochdale | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| 77 | Burton Albion | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| 78 | Gillingham | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
| 79 | Rotherham United | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
| 80 | Bolton Wanderers | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 1 |
| 81 | Shrewsbury Town | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 1 |
| 82 | Swindon Town | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 |
| 83 | Harrogate Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 84 | Northampton Town | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 85 | York City | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 86 | Nottingham Forest | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| 87 | Portsmouth | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| 88 | Colchester United | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 89 | Chesterfield | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 90 | Bristol Rovers | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 91 | Oldham Athletic | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| 92 | Exeter City | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 93 | Milton Keynes Dons | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| 94 | Barrow AFC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Top performers
- Meilleur WNewcastle United · 11 W
- Meilleure attaqueNewcastle United · 26
- Meilleure défenseWalsall · 0 BC
Recevoir l’analyse demain matin ?
Gratuit · Sans spam · 1 email/jour
Questions fréquentes
Qui est en tête du classement Carabao Cup ?
Newcastle United occupe la première place de ce classement avec 33 points en 14 matchs (11 victoires, 0 nuls, 3 défaites), devant Arsenal (26 points), d'après les résultats enregistrés.
Comment DuoDesk analyse-t-il le classement de Carabao Cup ?
DuoDesk présente pour le classement de Carabao Cup les statistiques et repères disponibles dans ses données — forme, contexte et historique —, à titre informatif. Pour un match de football, une analyse IA est proposée à la demande.
Quelles données sont disponibles pour le classement de Carabao Cup ?
Les statistiques et tendances clés de le classement de Carabao Cup présentes dans les sources de données de DuoDesk.
L'analyse est-elle gratuite ?
Oui, les pages de statistiques sont gratuites. Pour le football, une analyse IA est disponible gratuitement dans la limite d’un quota quotidien ; les abonnés Pro et Max disposent en plus d’une analyse approfondie en 3 tours.
À quelle fréquence les données sont-elles actualisées ?
Les données sont actualisées selon leur source ; la page affiche les informations disponibles au moment de la consultation.